一、皮带秤技术要求。
电子皮带秤应为近几年发展和改进的新技术、新设备,至少具有两年以上的使用经验和10家以上用户的运行实例,为经过验证的具有先进可靠的硬件和软件组成的装置。
二、皮带输送机及物料特性
项目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
物料名称 | 反料 | 焦炭 | 混合料 | |
物料粒度 | 0-8 | 0-3 | 0-10 | |
物料水分 | <3 | 0-15 | <5 | |
物料密度 | 0.9 | 0.55 | 1.05 | |
最大瞬时料量 | 200 | 100 | 320 | |
托辊型式 | 30 | 30 | 30 | |
皮带机宽度 | 800 | 800 | 800 | |
皮带机速度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
皮带机倾角 | 9 | 0 | 15 | |
皮带全长 | 650 | 32.4 | 60 | |
皮带秤与仪表距离 | 100 | 50 | 50 | |
数量 | 2 | 1 | 1 | |
皮带张力调整装置 | 重锤式 | 重锤式 | 重锤式 |
徐州电子皮带秤、工业喷雾除尘等产品报价请联系:联系人:戚经理 手机:15062175231 电话:0516-67056520
传真:0516-67899512 地址:江苏省徐州市工业园 邮箱:1302388936@qq.com