皮带秤给料机技术方案
一、现场概况
现场物料为粒度为1-5mm和1-9mm的物料,要求给料量是在0-6 t/h,物料温度为常温,根据客户要求,我公司设计采用带宽为650mm的定量给料机,给料机头尾距离为4-5.5米,
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |||||
配料皮带秤 | DEL-650 | 1台 | L=4米 | |||||
称重仪表 | 2105 | 1台 | 生产厂家为徐州金鼎(有瞬间流量,存储日,月,季的累计功能) | |||||
称重传感器 | OAP-100 | 2只 | 宁波柯力 | |||||
测速传感器 | GTS-211B | 1只 | 徐州金鼎 | |||||
变频控制柜(含变频器及低压电器) | JD-6000 | 1台 |
1#和2#皮带秤共用一个变频柜 变频器ACS510,低压电气施耐德 |
|||||
减速电机 | SBD-65 | 1台 | 电机选用YE4二级能效节能电机(4米用1.5KW,) | |||||
环形皮带 | 4.5+1.5 | 1条 | 裙边70mm | |||||
物料名称 | 成型条 | 物料粒度 | 1--9mm | 物料温度 | 常温 | |||
最大流量 | 4.5t/h | 最小流量 | 1.5t/h | 台数 | 1台 | |||
皮带宽度 | 650mm | 皮带速度 | 变频调速 | 输送皮带头尾距离 | 4m | |||
皮带机型号 | 裙边高度 | 70mm | ||||||
托辊槽角 | 平托辊 | 容重 | 0.65t/ m³ | 托辊钢管长度 | ||||
托辊间距 | 输送机倾角 | ‹10℃ | 电机功率 | 1.5kw | ||||
电源电压 | 380V | 控制电压 | 220V | 环境湿度 | ||||
说明:安装位置一万吨成型车间;外置电机、减速机传动,动态累积误差小于±1%。有瞬间流量、日、月、累计值功能等,内容存储时长一季度,不需上传。 |
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |||||
配料皮带秤 | DEL-650 | 2台 | L=4米 | |||||
称重仪表 | 2105 | 2台 | 生产厂家为徐州金鼎(有瞬间流量,存储日,月,季的累计功能) | |||||
称重传感器 | OAP-100 | 4只 | 宁波柯力 | |||||
测速传感器 | GTS-211B | 2只 | 徐州金鼎 | |||||
变频控制柜(含变频器及低压电器) | JD-6000 |
1#和2#皮带秤共用一个变频柜 变频器ACS510,低压电气施耐德 |
||||||
减速电机 | SBD-65 | 2台 | 电机选用YE4二级能效节能电机(4米用1.5KW,) | |||||
环形皮带 | 4.5+1.5 | 2条 | 50mm | |||||
物料名称 | 成型条 | 物料粒度 | 1--5mm | 物料温度 | 常温 | |||
最大流量 | 3.5t/h | 最小流量 | 1t/h | 台数 | 2台 | |||
皮带宽度 | 650mm | 皮带速度 | 变频调速 | 输送皮带头尾距离 | 4m | |||
皮带机型号 | 裙边高度 | 50mm | ||||||
托辊槽角 | 容重 | 0.65t/ m³ | 托辊钢管长度 | |||||
托辊间距 | 输送机倾角 | ‹10℃ | 电机功率 | |||||
电源电压 | 380V | 控制电压 | 220V | 环境湿度 | ||||
说明:安装位置一万吨成型车间;外置电机、减速机传动,动态累积误差小于±1%。有瞬间流量、日、月、季的累计值功能等,内容存储时长一季度,不需上传。 |
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |||||
配料皮带秤 | DEL-650 | 1台 | L=4米 | |||||
称重仪表 | 2105 | 1台 | 生产厂家为徐州金鼎(有瞬间流量,存储日,月,季的累计功能) | |||||
称重传感器 | OAP-100 | 2只 | 宁波柯力 | |||||
测速传感器 | GTS-211B | 1只 | 徐州金鼎 | |||||
变频控制柜(含变频器及低压电器) | JD-6000 | 1台 | 变频器ACS510,低压电气施耐德 | |||||
减速电机 | SBD-65 | 1台 | 电机选用YE4二级能效节能电机(4米用1.5KW) | |||||
环形皮带 | 4.5+1.5 | 1条 | 50mm | |||||
物料名称 | 炭化料 | 物料粒度 | 1--5mm | 物料温度 | 常温 | |||
最大流量 | 2t/h | 最小流量 | 0.7t/h | 台数 | 1台 | |||
皮带宽度 | 650mm | 皮带速度 | 变频调速 | 输送皮带头尾距离 | 4m | |||
皮带机型号 | 裙边高度 | 50mm | ||||||
托辊槽角 | 容重 | 0.65t/ m³ | 托辊钢管长度 | |||||
托辊间距 | 输送机倾角 | ‹10℃ | 电机功率 | |||||
电源电压 | 380V | 控制电压 | 220V | 环境湿度 | ||||
说明:安装位置一万吨炭化车间出料;外置电机、减速机传动,动态累积误差小于±1%。有瞬间流量、日、月、季的累计值功能等,内容存储时长一季度,不需上传。 |
徐州电子皮带秤、工业喷雾除尘等产品报价请联系:联系人:戚经理 手机:15062175231 电话:0516-67056520
传真:0516-67899512 地址:江苏省徐州市工业园 邮箱:1302388936@qq.com